Code_N_	NOM	Population totale 2001	Hommes 2001	Femmes 2001	Etrangers 2001	Dens hab/km2 2001	Densit hab/km2 2001	% - de 15 ans 2001	% 15 - 18 ans 2001	% 18 - 25 ans 2001	% 25 - 35 ans 2001	% 35 - 60 ans 2001	% 60 ans et + 2001	Naissance p.1000 2001	Dcs p.1000 2001	Immigrants p.1000 2001	Emigrants p.1000 2001
L01001	Flensburg 	84500	40900	43600	6929	1496,3	1496,3	14,6	2,8	9,9	15,3	32,5	24,9	9,7	11,7	73,2	68,9
L01002	Kiel 	232200	112700	119500	22523	1961,7	1961,7	13,1	2,4	9,1	17,2	34,9	23,3	9,1	11,1	62,3	61,9
L01003	Lbeck 	213500	101200	112300	19215	997	997	14	2,7	7,9	14,4	33,5	27,6	9,1	12,3	60,7	57,1
L01004	Neumnster 	79600	38500	41100	5731	1112,8	1112,8	16,3	3	7,8	13,5	33,4	25,9	10	11,7	58,1	58,6
L01051	Dithmarschen 	137400	67500	69900	3985	96,2	96,2	17	3,4	7,2	12,6	33,4	26,3	9	10,4	31,6	28,3
L01053	Herzogtum Lauenburg 	181700	88300	93400	9448	143,8	143,8	17	3,1	6,7	12,8	35,6	24,7	9,5	10	49,9	39,3
L01054	Nordfriesland 	165000	80800	84200	7095	80,6	80,6	17,2	3,2	7,3	13,4	33,5	25,3	9,8	10,5	39,2	34,1
L01055	Ostholstein 	203400	98200	105200	8339	146,2	146,2	14,8	2,9	6,8	12,3	35,2	28	7,8	11,1	46,6	37,7
L01056	Pinneberg 	293900	144000	149900	20867	442,6	442,6	15,9	2,9	6,7	13,1	37	24,4	9,3	10,4	46,9	37,8
L01057	Pln 	133600	67200	66400	3874	123,4	123,4	16	3,1	6,4	13,9	35,6	25	8	10	47,2	39,8
L01058	Rendsburg-Eckernfrde 	271600	134200	137400	9234	124,3	124,3	17,2	3,2	6,9	13,1	35,7	23,9	9,4	10,5	45,6	38,9
L01059	Schleswig-Flensburg 	198400	98600	99800	6746	95,8	95,8	17,8	3,4	7,1	12,8	34,5	24,3	8,9	10,5	43,7	38,9
L01060	Segeberg 	252800	124100	128700	13398	188	188	16,8	3,2	7,1	13,4	37,1	22,4	9,7	8,7	48,6	39,2
L01061	Steinburg 	136500	67500	69000	6416	129,3	129,3	17,5	3,2	6,7	13,1	35,1	24,4	9,1	11,5	37,8	31,5
L01062	Stormarn 	220000	106800	113200	9460	287,1	287,1	16	2,9	6,5	12,2	37,7	24,8	9,2	10	53,6	41,9
L02000	Hamburg 	1726400	837700	888700	260686	2286,1	2286,1	13,5	2,6	8	16,7	35,3	23,9	9,1	10,4	47,7	39,9
L03101	Braunschweig 	245500	119300	126200	23568	1278,2	1278,2	12,9	2,6	8,4	15,6	34,1	26,5	8,6	12,3	62,1	59,7
L03102	Salzgitter 	111700	54300	57400	11952	498,8	498,8	15,7	3,1	7,5	12,2	34,7	26,7	9,2	11,2	35,2	38,6
L03103	Wolfsburg 	121900	59900	62000	14262	597,5	597,5	14	3,1	8	12,6	34,4	27,9	8,1	10,1	45	42,4
L03151	Gifhorn 	172900	86400	86500	9682	110,6	110,6	18,9	3,8	7,5	12,7	36,2	21	10,1	9,1	38,7	31,7
L03152	Gttingen 	265100	128900	136200	19352	237,3	237,3	14,9	3	9,6	15,4	34,7	22,4	8,8	9,7	418,2	418,5
L03153	Goslar 	155600	75300	80300	9180	161,2	161,2	13,7	2,8	7,2	12,2	34	30,1	7,8	13,8	39,4	37,5
L03154	Helmstedt 	99500	48700	50800	5672	147,7	147,7	15,7	3,3	7,2	11,8	35,6	26,5	7,7	12,2	35,5	36
L03155	Northeim 	150100	72900	77200	10507	118,5	118,5	15,5	3,3	7,2	11,9	34,4	27,7	8,1	12,1	27,9	30,7
L03156	Osterode am Harz 	84800	41000	43800	4664	133,2	133,2	14,5	3,1	6,8	11,7	33,8	30,1	7,6	13,8	27	29
L03157	Peine 	133000	65300	67700	9044	248,8	248,8	16,9	3,3	6,8	13	35,5	24,4	9,7	10,5	37,6	31,1
L03158	Wolfenbttel 	126800	61900	64900	6847	175,6	175,6	16,3	3,1	6,7	12,6	36,3	25,1	9,1	10,4	43	40,6
L03241	Region Hannover 	1122000	541300	580700	121176	489,9	489,9	14,4	2,8	7,8	14,4	35,5	25,1	9	10,5	35,7	30,7
L03251	Diepholz 	212800	105400	107400	10853	107	107	16,9	3,3	6,8	12,9	35,9	24,2	9,4	9,8	48	40,4
L03252	Hameln-Pyrmont 	162300	77600	84700	13796	203,9	203,9	15,3	3	6,9	12,1	34,2	28,4	8,4	12,2	33,7	32,1
L03254	Hildesheim 	293100	141600	151500	17000	243,1	243,1	15,7	3	7,3	13	34,9	26	8,6	10,9	30,4	27,7
L03255	Holzminden 	80900	39300	41600	5501	116,8	116,8	15,7	3,3	7,3	11,6	33,4	28,7	8,6	12,3	34,4	37,2
L03256	Nienburg 	126300	62500	63800	6947	90,3	90,3	17,5	3,4	7,4	12,7	34,2	24,7	9,5	11,2	43,4	38,7
L03257	Schaumburg 	166500	80900	85600	11322	246,5	246,5	16,1	3,1	6,9	12,4	35	26,5	9	11,7	38,4	32,5
L03351	Celle 	182000	88500	93500	10010	117,8	117,8	17,1	3,4	7,7	12,3	34,4	25,1	9,6	11	34,6	32,3
L03352	Cuxhaven 	206200	101100	105100	11960	99,5	99,5	16,6	3,2	6,7	12,2	35,2	26,1	8,5	11,4	39,4	30,1
L03353	Harburg 	235100	115300	119800	11520	188,9	188,9	16,8	2,9	6,3	12,6	37,9	23,5	9,5	8,6	46,2	37,3
L03354	Lchow-Dannenberg 	51800	25200	26600	1865	42,5	42,5	15,7	3,5	7	11,1	33,2	29,5	8,5	13,5	36,5	37
L03355	Lneburg 	168700	82200	86500	9785	127,6	127,6	16,5	3	7,9	14,7	35,2	22,7	10	10,1	49	36,6
L03356	Osterholz 	111500	54900	56600	5018	171,3	171,3	17	3,1	6,6	12,4	37,3	23,5	9,4	10,1	48,5	39,8
L03357	Rotenburg 	163100	81400	81700	7992	78,8	78,8	18,6	3,5	7,5	13,6	34,5	22,4	11,1	9,5	38,9	32,1
L03358	Soltau-Fallingbostel 	141200	70200	71000	7484	75,4	75,4	17,1	3,4	7,7	13	34,1	24,6	9,1	10,6	41,9	33,4
L03359	Stade 	193000	95700	97300	9650	152,4	152,4	17,7	3,4	7,4	13,2	36	22,3	10,1	9,5	40,4	34,4
L03360	Uelzen 	97600	47300	50300	4978	67,2	67,2	15,8	3	6,9	12,7	33,4	28,2	8,4	12,9	38,8	30,7
L03361	Verden 	133300	65500	67800	8398	169,2	169,2	17,4	3,5	7,1	12,8	36,7	22,5	9,6	10,1	42,1	38,1
L03401	Delmenhorst 	76300	37400	38900	6867	1223,3	1223,3	15,9	3,3	7,4	13,1	36,1	24,2	8,9	9,8	37,3	41,1
L03402	Emden 	51200	25200	26000	3328	455,5	455,5	15,9	3,2	8,4	14	33,7	24,8	8,6	10,6	47,5	41,2
L03403	Oldenburg 	155900	74700	81200	11693	1514,3	1514,3	14,3	2,8	8,5	16,1	35,6	22,5	9,7	10,1	85,5	78,2
L03404	Osnabrck 	164200	77900	86300	14285	1370,6	1370,6	13,2	2,8	10	16,4	33,1	24,5	8,9	10	61,3	59,6
L03405	Wilhelmshaven 	85000	42100	42900	4760	822,2	822,2	13,9	2,8	8,1	12,3	34,7	28,3	8,2	13	49,4	48,1
L03451	Ammerland 	112000	55100	56900	3920	153,8	153,8	18	3,4	7	12,9	35,5	23,2	10,1	8,9	49,1	38,2
L03452	Aurich 	188400	91900	96500	6594	146,3	146,3	18,3	3,5	7,6	13,4	33,9	23,3	10,3	10,2	34,4	29,4
L03453	Cloppenburg 	151000	75700	75300	5889	106,5	106,5	21,6	4,3	8,8	14,1	31,8	19,5	12,7	7,6	43,8	40,1
L03454	Emsland 	304700	152300	152400	13407	105,8	105,8	19,7	4,2	8,7	14	33	20,4	11,1	8,2	31,5	29
L03455	Friesland 	101400	49600	51800	3448	166,9	166,9	17,5	3,2	6,5	12,3	35,1	25,3	8,7	10,9	43,1	35,8
L03456	Grafschaft Bentheim 	131100	64600	66500	10881	133,7	133,7	19,2	3,8	8,1	13,4	32,6	23	10,2	10	30,7	20,7
L03457	Leer 	162800	80100	82700	7652	149,9	149,9	18,6	3,6	7,8	13,5	33,7	22,8	10,6	9,9	34	26,5
L03458	Oldenburg 	122600	60800	61800	5027	115,3	115,3	18,3	3,3	6,6	13	36,8	21,9	10,3	9	50,8	39,7
L03459	Osnabrck 	355900	177100	178800	17439	167,7	167,7	19	3,8	8,3	13,5	34,1	21,4	10,6	8,9	44,5	39
L03460	Vechta 	128200	63900	64300	9230	157,8	157,8	20,4	4	9	14,8	33,1	18,7	12,7	7,2	35,9	27,7
L03461	Wesermarsch 	94300	46700	47600	6035	114,8	114,8	17,7	3,3	6,8	12,4	34,8	25	9,8	10,7	36,3	32,8
L03462	Wittmund 	57400	28100	29300	2353	87,4	87,4	17,9	3,5	7,5	13,3	34,1	23,7	10,8	10,5	42,9	41,7
L04011	Bremen 	541000	260200	280800	68166	1656,6	1656,6	13,7	2,7	7,8	14,5	35,3	26	8,8	11,1	45,4	40,3
L04012	Bremerhaven 	118700	58200	60500	12107	1528,1	1528,1	14,7	3,3	8,1	12,6	34,7	26,6	9,1	12,4	36,4	50,9
L05111	Dsseldorf 	570800	270200	300600	100461	2630,3	2630,3	12,9	2,4	6,8	16,2	36,3	25,5	9	11,2	56,2	51,6
L05112	Duisburg 	512000	249100	262900	84992	2199,3	2199,3	15,4	3	7,5	13,3	34,5	26,4	8,8	11,7	30,3	33,1
L05113	Essen 	591900	282800	309100	67477	2813,7	2813,7	14	2,8	7,1	13,1	35,4	27,6	8,1	12,9	30,9	31,7
L05114	Krefeld 	239600	116000	123600	33304	1739,3	1739,3	15,1	3,1	7,1	13,2	36,1	25,4	8,7	10,9	36,8	36,2
L05116	Mnchengladbach 	263000	126700	136300	28667	1542,8	1542,8	15,9	3,1	7,6	13,3	35,4	24,7	9,7	11	35	33,9
L05117	Mlheim an der Ruhr 	172300	82000	90300	16369	1888,6	1888,6	13,9	2,7	6,3	12,1	36	28,9	8	12,7	35,1	33,6
L05119	Oberhausen 	221600	107400	114200	27478	2877	2877	15,2	3,1	7,4	12,9	35,9	25,5	8,2	11	32,3	31,9
L05120	Remscheid 	118800	57300	61500	18414	1591,6	1591,6	16,4	3,3	7,6	12,4	34,5	25,7	9,4	11,5	31,6	34
L05122	Solingen 	165000	79500	85500	23430	1845	1845	15,8	3,1	7	13	35,2	25,9	9,1	11,4	31,7	28,9
L05124	Wuppertal 	364800	174600	190200	56544	2166,6	2166,6	14,9	3	7,5	13,4	35,2	26	9	11,2	33	35,3
L05154	Kleve 	301900	149000	152900	22643	245	245	17,8	3,6	7,4	12,9	35,5	22,7	9,4	10,1	34,6	25,6
L05158	Mettmann 	509000	246400	262600	58535	1250,4	1250,4	15,3	3,1	7	12,6	36,5	25,4	8,8	9,8	37,3	33,6
L05162	Neuss 	445700	217300	228400	47690	773,1	773,1	16,1	3,2	7,2	12,9	36,8	23,8	9,1	8,9	39,2	35,3
L05166	Viersen 	302800	147900	154900	23316	537,6	537,6	17,3	3,3	7	12,6	36,4	23,4	8,8	9,8	38,5	31,1
L05170	Wesel 	476200	232300	243900	39525	456,9	456,9	16,3	3,4	7,3	12,4	36,6	24	8,5	9,6	33,1	28,1
L05313	Aachen 	245800	123000	122800	43261	1528,2	1528,2	13,6	2,7	8,5	15,9	36,6	22,6	9,3	9,2	58,8	53,1
L05314	Bonn 	306000	146200	159800	52632	2166,9	2166,9	14,6	2,7	8,1	15,6	36	23	10	9,6	77,2	65,3
L05315	Kln 	967900	468900	499000	181965	2389,1	2389,1	14,2	2,6	7,6	16,7	35,9	23,1	10	9,7	50,3	45,4
L05316	Leverkusen 	160800	78200	82600	17045	2039,7	2039,7	14,9	3	7,2	13,2	34,9	26,7	9	9,9	41,8	42,3
L05354	Aachen 	307900	150500	157400	32330	563	563	16,9	3,2	7,4	13	35,3	24,2	9,6	10	34,4	29,7
L05358	Dren 	271100	134800	136300	26568	288,2	288,2	17,3	3,4	7,7	13,4	35,6	22,7	9,2	9,4	43,7	34,2
L05362	Erftkreis 	458400	225200	233200	52258	650,8	650,8	15,8	3,1	7,6	13,4	37,2	22,8	8,7	9	45,9	39,2
L05366	Euskirchen 	190600	94100	96500	10483	152,6	152,6	17,3	3,4	7,5	12,6	35,9	23,4	9,3	10	36,8	29,5
L05370	Heinsberg 	252300	124200	128100	23464	401,7	401,7	18	3,7	7,8	12,6	35,5	22,4	9,1	9,5	34,5	26,6
L05374	Oberbergischer Kreis 	289500	141100	148400	24029	315,3	315,3	18	3,7	8,1	12,8	33,9	23,5	9,9	10,2	30,1	25
L05378	Rheinisch-Bergischer Kreis 	276500	134200	142300	21567	631,9	631,9	16,5	3,1	6,8	12	36,5	25,1	9	9,9	43,9	39,2
L05382	Rhein-Sieg-Kreis 	583100	286100	297000	51313	505,4	505,4	17,3	3,4	7,7	12,8	36,5	22,4	9,4	8,6	45,7	36,1
L05512	Bottrop 	120800	58400	62400	11476	1200,5	1200,5	15,6	3,2	7,4	12,8	36	25	8,7	10,4	34,6	31,5
L05513	Gelsenkirchen 	276700	133300	143400	37355	2639,6	2639,6	15,5	3,1	7,5	13,4	34,2	26,3	8,9	12,8	29,9	33,1
L05515	Mnster 	267200	125100	142100	20842	882,3	882,3	14,3	2,7	9,4	17,7	34	21,9	9,8	8,4	60,3	55,7
L05554	Borken 	362800	181100	181700	23945	255,8	255,8	19,9	3,9	8,5	14	33,3	20,4	11	8,1	34,2	28,2
L05558	Coesfeld 	216800	106100	110700	8889	195,3	195,3	19,3	3,9	8	13,1	35,2	20,6	10,1	8,1	36,4	29,5
L05562	Recklinghausen 	656100	318700	337400	62986	862,9	862,9	16	3,3	7,5	12,8	35,6	24,8	8,7	10,8	26	26,3
L05566	Steinfurt 	437500	216400	221100	25375	244,2	244,2	18,9	3,8	7,9	13,7	34	21,8	10,6	8,6	27,1	23
L05570	Warendorf 	282300	138700	143600	22302	214,3	214,3	18,3	3,7	8,2	13,5	34	22,2	10,2	8,4	30,6	25,9
L05711	Bielefeld 	323400	153900	169500	41072	1254,5	1254,5	15,2	3	8,2	14,6	33,1	25,9	9,9	10,3	43,2	37,8
L05754	Gtersloh 	348000	171200	176800	30276	359,8	359,8	18,5	3,6	8	13,9	34,2	21,9	10,5	8,9	33,8	28
L05758	Herford 	255400	123000	132400	17623	567,6	567,6	16,9	3,4	7,5	12,8	33,8	25,7	9,4	11	32,8	28,7
L05762	Hxter 	155500	76700	78800	7775	129,6	129,6	17,9	3,8	8,3	12,9	33,1	24,1	9,6	10,2	27,7	29
L05766	Lippe 	365000	176100	188900	24090	292,8	292,8	17,6	3,6	7,7	12,5	33,2	25,4	9,9	10,8	31,1	30,3
L05770	Minden-Lbbecke 	323100	157000	166100	17447	280,4	280,4	17,3	3,6	7,7	12,9	33,3	25,3	9,7	11	31,8	29,7
L05774	Paderborn 	293000	144400	148600	20510	235,3	235,3	18,5	3,9	9	14,7	33,8	20,1	10,9	8,5	32,2	25,5
L05911	Bochum 	390100	189400	200700	44862	2681,9	2681,9	13,2	2,8	7,5	14,3	36,2	26	8,1	11,8	36,2	35,2
L05913	Dortmund 	589200	286700	302500	93683	2102,2	2102,2	14,6	2,9	7,8	13,7	35,2	25,8	9	11,6	38,8	35,7
L05914	Hagen 	202100	96700	105400	27688	1260	1260	15,7	3,1	7,4	12,7	34	27,1	9,3	11,4	29,9	33,1
L05915	Hamm 	183800	90900	92900	23710	812,4	812,4	17	3,3	8,2	13,8	34,1	23,6	9,8	9,8	48,5	41,1
L05916	Herne 	174000	84800	89200	26274	3384,9	3384,9	14,6	3	7,3	13,7	35,3	26	8,7	12	32,6	32,3
L05954	Ennepe-Ruhr-Kreis 	350000	168300	181700	30100	857,2	857,2	14,9	3	7	12,6	36	26,3	8,4	11,6	33,5	32,5
L05958	Hochsauerlandkreis 	281500	138800	142700	20831	143,7	143,7	17,5	3,6	7,9	13,2	33,2	24,6	10	10,4	28,1	28,9
L05962	Mrkischer Kreis 	457100	223900	233200	58052	431,6	431,6	17,1	3,5	7,6	12,9	34,7	24,1	9,4	10,3	33,9	33,8
L05966	Olpe 	141700	70800	70900	12611	199,4	199,4	18,1	3,7	8,4	13,9	34	21,9	10,1	9,1	26,1	23,6
L05970	Siegen-Wittgenstein 	295800	145800	150000	25735	261,4	261,4	16,4	3,5	8,2	13,1	34,5	24,3	8,9	10,1	26,3	26,7
L05974	Soest 	307800	151000	156800	22777	231,9	231,9	17,4	3,6	7,9	13,4	34,4	23,3	9,6	10,8	31,3	25,4
L05978	Unna 	430300	210000	220300	43030	792,9	792,9	16,4	3,4	7,7	12,9	35,7	23,8	8,8	9,8	85,2	87,5
L06411	Darmstadt 	138500	68100	70400	19667	1132,8	1132,8	13,3	2,6	8,2	16,1	36,3	23,5	9,7	10,3	73,9	71,8
L06412	Frankfurt am Main 	641100	313100	328000	144248	2581,8	2581,8	12,7	2,4	7,4	17,2	37,7	22,6	9,7	9,4	73,4	82,2
L06413	Offenbach am Main 	118400	58800	59600	30666	2637,6	2637,6	15,1	2,6	8,3	16,2	35,5	22,4	10,7	9,6	83,6	77,1
L06414	Wiesbaden 	271100	130600	140500	53949	1329,5	1329,5	14,1	2,5	7,4	15,6	35,9	24,4	9,9	10,9	56,4	51,8
L06431	Bergstrae 	264700	130000	134700	25411	367,9	367,9	15,8	3,2	7,2	13	36,8	24	8,6	10	37,9	32,9
L06432	Darmstadt-Dieburg 	288500	143200	145300	31158	438,1	438,1	16,3	3,1	7,5	13,7	37,9	21,5	9,5	8,2	48,5	44
L06433	Gro-Gerau 	250500	124800	125700	44589	552,9	552,9	15,8	3	7,9	14,3	36,6	22,3	10	8,7	49,6	46,1
L06434	Hochtaunuskreis 	226700	108600	118100	27884	470,2	470,2	15,3	2,8	6,6	13,1	37,5	24,8	9,1	9,7	56,7	51,5
L06435	Main-Kinzig-Kreis 	408100	200500	207600	42034	292	292	16	3,1	7,5	13,7	36,6	23,2	9,1	9,6	38,5	32,6
L06436	Main-Taunus-Kreis 	221700	108300	113400	27269	996,9	996,9	15	2,6	6,8	14,2	37,6	23,8	9,7	8,2	60,6	55,4
L06437	Odenwaldkreis 	100100	49400	50700	10210	160,4	160,4	16,9	3,6	7,7	12,4	35,3	24,2	8,8	10,2	36	30,2
L06438	Offenbach 	336600	165900	170700	43758	944,6	944,6	15,2	2,9	7,4	14	37,7	22,8	9,2	8,2	49,2	45,7
L06439	Rheingau-Taunus-Kreis 	184900	91000	93900	17750	228	228	15,7	3	7,1	13,3	37,9	23	9,4	9,3	46,6	44,9
L06440	Wetteraukreis 	296100	145300	150800	24280	269	269	16,4	3,1	7,2	13,5	36,6	23,2	9,4	9,7	43,8	37,4
L06531	Gieen 	254300	124300	130000	21361	297,6	297,6	15,6	3,2	8,5	14,5	35,7	22,5	9,3	9,6	40,2	37
L06532	Lahn-Dill-Kreis 	263000	128900	134100	22618	246,6	246,6	16,7	3,4	7,8	13,1	34,6	24,3	9,1	10,7	28,6	26,2
L06533	Limburg-Weilburg 	175700	86300	89400	14583	237,9	237,9	17	3,5	7,8	13,1	35,2	23,4	9,6	10,6	37,2	34,1
L06534	Marburg-Biedenkopf 	253500	124400	129100	24843	200,8	200,8	15,6	3,2	9,4	14,6	35,2	21,9	9,1	9,1	39,5	38,7
L06535	Vogelsbergkreis 	118500	58800	59700	4977	81,2	81,2	15,7	3,5	7,7	12,5	34,2	26,4	8	10,6	32,9	30,5
L06611	Kassel 	194700	92400	102300	25506	1824	1824	13,8	2,7	8,5	14,7	34,8	25,5	9	11,3	64,2	62
L06631	Fulda 	218300	107000	111300	11788	158,2	158,2	17,7	3,5	7,9	13,5	33,6	23,8	9,9	9,5	27,6	25,3
L06632	Hersfeld-Rotenburg 	130000	63800	66200	6760	118,5	118,5	15,2	3,4	7,5	12,5	33,9	27,4	8,5	11,4	26	28
L06633	Kassel 	245700	119800	125900	10074	190,1	190,1	15,7	3,2	6,7	12,6	36,2	25,5	8,4	10,5	40,8	39,7
L06634	Schwalm-Eder-Kreis 	193400	95400	98000	7929	125,7	125,7	16,1	3,5	7,6	12,9	34,8	25,2	8,4	10,5	33,2	30,8
L06635	Waldeck-Frankenberg 	170400	83800	86600	8861	92,2	92,2	16,5	3,6	7,7	12,9	33,6	25,7	9	10,9	31,6	30,5
L06636	Werra-Meiner-Kreis 	113300	55200	58100	3852	110,6	110,6	14,9	3,3	7,2	12,2	34,4	28	7,6	12,5	33,9	34,9
L07111	Koblenz 	107700	51300	56400	9801	1025,9	1025,9	13,9	2,9	7,8	14,3	34,1	27,1	8,9	12,2	59,7	58,5
L07131	Ahrweiler 	130100	63600	66500	9627	165,4	165,4	16,4	3,3	7,1	12,1	35,1	26	9	11,1	43,1	35,7
L07132	Altenkirchen 	137700	67800	69900	7574	214,4	214,4	17,4	3,6	7,7	12,5	34,1	24,7	9,2	10,1	39,1	34,9
L07133	Bad Kreuznach 	157800	76700	81100	12151	182,7	182,7	16	3,4	7,6	12,5	35,2	25,2	8,7	11,3	35,8	31,5
L07134	Birkenfeld 	90200	44200	46000	3969	116,1	116,1	15,8	3,5	7,6	11,7	34,6	26,9	8,5	11,4	34,3	32,5
L07135	Cochem-Zell 	65900	32700	33200	2043	91,5	91,5	16,4	3,5	7,7	12,2	33,3	26,9	9,2	11,1	34,4	29,6
L07137	Mayen-Koblenz 	212300	104400	107900	10403	259,8	259,8	16,1	3,3	7,5	12,8	35,8	24,6	8,7	9,7	43,3	35,1
L07138	Neuwied 	185000	90400	94600	12580	295,2	295,2	17,1	3,4	7,3	12,2	34,9	25,1	9	10,8	43,3	37,7
L07140	Rhein-Hunsrck-Kreis 	105600	51800	53800	4118	109,7	109,7	16,8	3,7	7,9	12,4	34,6	24,5	8,8	10,7	36,5	32,7
L07141	Rhein-Lahn-Kreis 	129600	63500	66100	6610	165,7	165,7	15,9	3,4	7,6	11,9	35,4	25,9	8,7	11,6	44,5	37,5
L07143	Westerwaldkreis 	202700	100200	102500	14392	205	205	17,6	3,6	7,8	12,9	34,8	23,3	9,1	10,2	39,1	33,7
L07211	Trier 	100000	47100	52900	8400	853,9	853,9	13,3	2,7	10,4	16	33,1	24,5	8,8	10,2	66,3	58,7
L07231	Bernkastel-Wittlich 	114000	56300	57700	5358	96,8	96,8	16,4	3,3	8	12,5	34,2	25,6	8,5	10,3	32,5	29,9
L07232	Bitburg-Prm 	96300	47700	48600	4430	59,2	59,2	17,2	3,6	7,9	12,6	33,4	25,3	8,8	11,1	30,9	30,3
L07233	Daun 	64500	31900	32600	2258	70,8	70,8	17,6	3,6	7,6	11,7	32,9	26,7	8,5	11,6	39	34,4
L07235	Trier-Saarburg 	138200	68200	70000	6219	126,7	126,7	16,8	3,5	7,5	12,9	35,6	23,7	9,1	9,9	39	34
L07311	Frankenthal 	47800	23500	24300	6501	1092,2	1092,2	14,9	3,1	7,7	13,2	34,5	26,6	8	10,1	59,3	55,9
L07312	Kaiserslautern 	99800	49300	50500	10878	714,2	714,2	13,7	2,9	8,8	14,3	35	25,3	9	11,3	63,2	61,3
L07313	Landau in der Pfalz 	41100	19700	21400	3083	495,4	495,4	15,4	3,1	7,5	15	35,1	24	9,3	10,6	67,1	66,6
L07314	Ludwigshafen am Rhein 	162500	80800	81700	36075	2091,6	2091,6	15,1	3	7,7	14,1	35,4	24,8	8,9	10,3	54,9	52,1
L07315	Mainz 	185300	90200	95100	34836	1895,2	1895,2	13,7	2,5	8,6	17,4	35,4	22,4	9,5	9,6	77	63,9
L07316	Neustadt an der Weinstrae 	53800	25700	28100	3120	459,6	459,6	15,1	3,2	7,1	11,8	35,3	27,5	8,2	10,7	50,8	50,1
L07317	Pirmasens 	44800	21500	23300	4122	730,4	730,4	14	3,1	7,3	11,7	33,4	30,5	7,9	15,5	43,7	44,7
L07318	Speyer 	50000	24000	26000	5750	1173,2	1173,2	15,6	3,3	7,7	13,1	36,5	23,8	9,4	12,2	62	55,6
L07319	Worms 	80600	39400	41200	9350	741,5	741,5	15,5	3,2	8,1	13,8	35,3	24,1	9,3	11	51,6	46,5
L07320	Zweibrcken 	35800	17400	18400	1611	506,7	506,7	15,3	3,3	8	12,5	34,2	26,7	9,2	11,4	50,8	46,3
L07331	Alzey-Worms 	125300	62100	63200	7393	213	213	17,6	3,6	7,7	12,8	37,2	21	9,6	9,5	49,2	40,3
L07332	Bad Drkheim 	134300	65700	68600	7924	225,8	225,8	15,9	3,1	6,9	11,9	37,1	25,1	8,5	10,7	45,1	39,3
L07333	Donnersbergkreis 	78700	39200	39500	4643	122	122	17,2	3,7	7,7	12,5	36	22,9	9	10,3	46,5	40,9
L07334	Germersheim 	124400	61700	62700	11942	268,5	268,5	17,4	3,5	8,2	13,5	36,6	20,8	9	8,5	46,8	39,1
L07335	Kaiserslautern 	110200	54100	56100	6722	172,2	172,2	17,1	3,6	7,4	12,1	35,6	24,2	9,2	10,8	44,1	41,6
L07336	Kusel 	78500	38800	39700	2512	136,9	136,9	16	3,6	7,4	11,8	35	26,2	8,1	11,5	33,2	31,8
L07337	Sdliche Weinstrae 	109700	53900	55800	4937	171,4	171,4	16,2	3,5	7,2	12	36,2	24,9	8,3	9,4	47,6	43,6
L07338	Ludwigshafen 	147400	72300	75100	10465	483,5	483,5	15,9	3,2	7	11,8	37,8	24,3	7,9	9,1	48,1	44,1
L07339	Mainz-Bingen 	196100	96300	99800	13335	323,5	323,5	16,4	3,1	7,4	13,3	38	21,7	8,9	8,7	58,4	48,8
L07340	Sdwestpfalz 	105300	52200	53100	3370	110,4	110,4	15,9	3,4	7,2	11,8	35,6	26,1	7,8	10	36,9	35,8
L08111	Stuttgart 	587200	288100	299100	143277	2831,6	2831,6	13,1	2,5	8,2	17,2	35,6	23,5	9,3	9,3	69,2	63,6
L08115	Bblingen 	367800	182300	185500	59584	595,4	595,4	17,1	3,2	7,9	14,6	35,8	21,4	10,1	7,4	48,5	43,5
L08116	Esslingen 	505300	248600	256700	73774	787,9	787,9	16,3	3,1	7,6	14,3	35,8	23	9,9	8,3	44,3	36,6
L08117	Gppingen 	257700	126700	131000	35047	401,1	401,1	16,9	3,5	7,9	13,4	34,5	23,9	9,4	9,5	31,5	28,1
L08118	Ludwigsburg 	503200	248200	255000	79506	732,7	732,7	16,8	3,2	7,6	14,3	35,7	22,4	10,2	7,8	49,7	41,2
L08119	Rems-Murr-Kreis 	413000	203100	209900	56168	481,2	481,2	16,9	3,2	7,5	13,8	35,6	22,9	9,8	8,3	41,5	34,1
L08121	Heilbronn 	120200	58900	61300	24280	1203,1	1203,1	14,8	3,2	8,3	14,6	34,2	24,9	9,4	9,9	62,7	55
L08125	Heilbronn 	324000	160500	163500	34992	294,6	294,6	18,4	3,6	7,9	13,8	35,1	21,1	10,2	8,4	47,8	40
L08126	Hohenlohekreis 	108900	54200	54700	7732	140,2	140,2	18,1	3,7	8,5	13,6	34,3	21,8	10,3	8,2	44	35,4
L08127	Schwbisch Hall 	187000	92000	95000	12529	126	126	18,4	3,9	8,4	13,1	34,2	21,9	10	9,1	40,8	35,1
L08128	Main-Tauber-Kreis 	137500	67700	69800	6875	105,4	105,4	16,8	3,8	8,1	13	34,2	24,1	8,9	9,7	33,9	29,8
L08135	Heidenheim 	137100	67200	69900	14807	218,5	218,5	16,9	3,7	8	12,9	33,7	24,8	9,1	9,3	29,2	28,4
L08136	Ostalbkreis 	315300	155400	159900	26485	208,6	208,6	17,9	3,6	8,4	13,6	33,9	22,6	9,9	8,8	29,5	26,9
